Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
samedi 20 février 2021, 13:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | Courtois, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Deschênes, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Gilbert, Jérome | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Deschênes, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Michaud, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lefebvre, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Gélinas, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Boisvert, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Desruisseaux, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tourigny, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Juneau, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Bélanger, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Julien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Beauchemin, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Brunelle, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gagné, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tremblay, Trystan-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Gaudet , Kassim | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Lafontaine , Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
27 | Horth, Thomas-Loic (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Levasseur, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Massé, Carl-Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Dassylva, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Poirier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Labrecque, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Pigeon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labrie, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Vigneault, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Labrie, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Pouliot, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Côté, Whilem | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Longuépée, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Boudreau, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Bourdages, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Pelletier, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Chrétien, Dan | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Gagne, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Nadeau, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Astous, Jérémy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lebreux, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | Egan Dionne, Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Dumais, Louis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Aucoin, Elie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Pilote, Jordan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Gélinas, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Longuépée, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | Bourdages, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Royer, Rémi | Entraineur - Gérant | ||||||||
Boies, Gabriel | Assistant Entraineur | ||||||||
Boucher, Xavier | Assistant Entraineur | ||||||||
Roberge, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Désilets, François | Physiothérapeute | ||||||||
Montambeault, Roxanne | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Vallée, Guillaume | Assistant Entraineur | ||||||||
Caron, Christian | Assistant Entraineur | ||||||||
Courbron, Pierre-Yves | Assistant Entraineur | ||||||||
Maclure, Mike | Entraîneur-Chef | ||||||||
Mercier, Pierre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Michaud, Marc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Dionne, Jean-Philippe | Soigneur | ||||||||
Baribeau, Brendon | Assistant Entraineur |
