Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
mercredi 10 mars 2021, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | Courtois, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Deschênes, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Gilbert, Jérome | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Deschênes, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Michaud, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lefebvre, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Gélinas, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Boisvert, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Desruisseaux, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tourigny, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Juneau, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Bélanger, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Julien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Beauchemin, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Brunelle, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gagné, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tremblay, Trystan-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Gaudet , Kassim | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Lafontaine , Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Collard , Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Goulet, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | St-Louis, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Théberge, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Larkin , Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Pouliot, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bédard, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Gagné, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Riverin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Guay, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gosselin, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Tremblay, Mivil | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Côté, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Tremblay, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Boulet, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Thibeault, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Morin, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Néron, Tomy | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Vigneault, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Brassard, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Maltais, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Gélinas, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Tremblay, Mivil | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Morin, Loic | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Brassard, Guillaume (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Royer, Rémi | Entraineur - Gérant | ||||||||
Boies, Gabriel | Assistant Entraineur | ||||||||
Boucher, Xavier | Assistant Entraineur | ||||||||
Roberge, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Désilets, François | Physiothérapeute | ||||||||
Montambeault, Roxanne | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dubé, Arnaud | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lamy, Jonathan | Assistant Entraineur | ||||||||
Tremblay, Olivier | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lin Huang Nin, Kevin | Physiothérapeute | ||||||||
Chamberland, Luc | Préposé à l'équipement |
